Akhirnya Free Practice 3 motoGP styria Austria 2020 tuntas digelar. Pembalap Suzuki Joan Mir yang race minggu lalu berhasil meraih podium pertamanya memimpin 10 pembalap ke Free Practice 4 nanti sekaligus penentuan racing start untuk esok hari. Hasil impresif suzuki sejak minggu lalu ini berhasil dipertahankan untuk menyongsong balapan esok hari.
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP |
1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’23.456s | 20/24 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.151s | 19/22 |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.154s | 20/21 |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.154s | 21/22 |
5 | Maverick ViƱales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.161s | 15/25 |
6 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.204s | 23/24 |
7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.269s | 22/24 |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.271s | 23/24 |
9 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.298s | 17/22 |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.339s | 20/20 |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | +0.342s | 19/23 |
12 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.423s | 9/13 |
13 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.425s | 21/21 |
14 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +0.433s | 21/22 |
15 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.494s | 27/27 |
16 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.670s | 21/22 |
17 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.680s | 21/21 |
18 | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +0.840s | 15/19 |
19 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.967s | 16/20 |
20 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +1.161s | 24/25 |
21 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | +1.286s | 20/20 |
22 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | +1.591s | 13/24 |
Berikut ini 10 pembalap terbaik yang lolos Q2 untuk menentukan starting grid esok.
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) |
5 | Maverick Vinales | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory (RC16) |
7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
9 | Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) |